سخان الهواء بالفحم من نوع JDK (فرن الهواء الساخن)
التصنيف التابع له:
كلمة رئيسية: سخان الهواء بالفحم من نوع JDK (فرن الهواء الساخن)
سخان الهواء بالفحم من نوع JDK (فرن الهواء الساخن)
الاستخدامات والخصائص
تُعَدُّ سلسلة مُسخِّنات الهواء من طراز JDK (وتُعرَف أيضًا باسم أفران الهواء الساخن) جهازًا حديثًا عالي الكفاءة لتبادل الحرارة، يعمل بالفحم كوقود وبالهواء كوسيلة ناقلة، ويستطيع توفير هواءٍ ساخنٍ جافٍ بدرجة حرارة ثابتة وضغط ثابت وخالٍ من الغبار بشكلٍ مستمر. وتُستخدَم هذه المُسخِّنات على نطاقٍ واسع في عمليات التثبيت الحراري في صناعات النسيج والغسيل والصباغة، وفي الطلاء المطاطي؛ وفي غرف تجفيف الطلاء على الألواح الحديدية، وفي تجفيف الأسطح المعدنية بعد إزالة الصدأ، وفي تجفيف الدهانات؛ وكذلك في صناعة الورق، وفي تجفيف الحبوب والأعلاف، والحبوب ومسحوق السمك، وورق التبغ والشاي، وغيرها؛ وفي تشكيل وتجفيف ألواح الخشب الرقائقي وألواح الجبس، وفي تجفيف الأخشاب، وفي التجفيف بالرذاذ للمواد الكيميائية والزيوت النباتية والحيوانية، بالإضافة إلى تدفئة المباني الصناعية وغيرها من التطبيقات. وتُعَدُّ هذه المُسخِّنات بديلاً عن الطرق الحالية التي تعتمد على البخار أو الغلايات النفطية أو التسخين الكهربائي للهواء، إذ تقلل من عدد مراحل التبادل الحراري ومن المعدات المقابلة لذلك، مما يمنح النظام كفاءةً حراريةً عاليةً، وتبسيطًا في المعدات، وسهولةً في التشغيل، ومدىً عالٍ من السلامة والموثوقية، فضلًا عن انخفاض تكلفة الاستثمار الهندسي.
المعلمات التقنية
| معايير اللوحة المعدنية تصنيف اللوحة الاسمية | وحدة وحدة | JDK20 | JDK40 | JDK60 | JDK80 | JDK100 | JDK120 | JDK160 | JDK200 | JDK240 | JDK300 | JDK350 | JDK400 | JDK500 | JDK600 | JDK700 | JDK800 | JDK900 | JDK1000 |
| القدرة الحرارية المقدرة تقييم حمل التدفئة | KJ/H | 84X104 | 167X104 | 250X104 | 335X104 | 417X104 | 502X104 | 668X104 | 836X104 | 1003X104 | 1254X104 | 1463X104 | 1672X104 | 2088X104 | 2508X104 | 2926X104 | 3344X104 | 3760X104 | 4176X104 |
| القدرة الحرارية المقدرة درجة حرارة التقييم | درجة مئوية | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| كمية تدفق الهواء حجم الرياح | M3/H | 4864 | 9727 | 14591 | 19455 | 24318 | 29181 | 38908 | 48635 | 58362 | 73000 | 85000 | 97300 | 121800 | 146000 | 170000 | 194600 | 219100 | 243600 |
| كفاءة الحرارة التصميمية كفاءة الحرارة | % | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| نوع الفحم المصمم فحم | فحم حجري متوسط الجودة Q ي كيف =2.1 × 10 4KJ/KgV8≥20% | ||||||||||||||||||
| درجة حرارة تصريف الدخان درجة حرارة العادم | درجة مئوية | <200 | |||||||||||||||||
| الاستهلاك الحراري المُقَيَّم (الفحم القياسي) تقييم استهلاك الفحم (الفحم القياسي) | kg/H | 44 | 77 | 121 | 155 | 198 | 232 | 308 | 386 | 463 | 580 | 680 | 770 | 980 | 1160 | 1360 | 1560 | 1760 | 1960 |
| قطر أنبوب توزيع الهواء قطر أنبوب الهواء | مم | 400 | 500 | 560 | 630 | 740 | 740 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1550 | 1700 | 1840 | 2000 | 2100 |
خطوط المنتجات ذات الصلة
قاعة الإنتاج
اتصل بنا
البريد الإلكتروني
العنوان
الرقم 4، طريق الابتكار، مجمع لويانغ الصناعي، حي ووجين، مدينة تشانغتشو
جميع الحقوق محفوظة © شركة تشانغتشو دينغلونغ للمعدات البيئية المحدودة